聯系電話:
4009202386;021-59169693
標準8種轉數 750,375,187.5,93.8,46.9,23.4,11.7,& 5.9 rpm
錐板粘度計技術參數 | |
---|---|
溫度范圍 | 10 ℃-75℃ 三個溫度點可選 25℃-230℃六個溫度點可選 上述兩種范圍中溫度可精確至0.1℃ |
特點 | 閉鎖式按鈕 自動調零 |
可選范圍 | 低范圍 6sec-1到3,000 sec-1 高范圍40sec-1 to 18,000 sec-1 低轉速60rpm 在125,250 和 500 poises范圍 |
數顯 | 溫度,操作范圍,粘度值(p) |
電腦連接 | RS 232-儀器設定,數值顯示,溫度顯示,圖表顯示,打印和保存 |
電力 | 20V/110V:50Hz/60Hz:125Watts |
精確性 | 粘度值: ±2%(通過PRA 標準油,英國標準) |
BS 3900:A7,ASTM 4287, ISO2884
錐板粘度計型號 | |
---|---|
D3MS3LT | 3轉速數顯式錐板粘板計,3種溫度 |
D8MS3LT | 8轉速數顯式錐板粘板計,3種溫度 |
D8MSVLT | 8轉速數顯式錐板粘板計,10-75度可調 |
D3MS6HT | 3轉速數顯式錐板粘板計,6種溫度 |
D8MS6HT | 8轉速數顯式錐板粘板計,6種溫度 |
D8MSVHT | 8轉速數顯式錐板粘板計,25-250度可調 |
REL1273 | 軟件 |
上一產品:D1LTREL 數顯式錐板粘度計