聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:IKA KS 3000 ic 控溫?fù)u床隆重上市, 新品上市期間IKA特推出“*特惠"套裝回饋廣大新老客戶,即:以正價(jià)購買 KS 3000 ic 控制型控溫?fù)u床一臺(tái)即可獲贈(zèng)2張STICKMAX 搖床粘墊再加上一臺(tái)VORTEX 4 數(shù)顯型混勻器。活動(dòng)時(shí)間有限,有效期至2013年8月30日,機(jī)會(huì)難得欲購從速!
品牌 | IKA/德國(guó)艾卡 |
---|
設(shè)計(jì)緊湊的恒溫?fù)u床,內(nèi)置冷卻盤管用于連接外部循環(huán)冷卻器。可實(shí)現(xiàn)控溫條件下安全的無人操作。配置大屏幕LED顯示轉(zhuǎn)速,溫度和定時(shí)功能。內(nèi)置PID溫度控制系統(tǒng)可連接PT1000溫度傳感器確保溫度控制的高度準(zhǔn)確性。電子控制型恒溫?fù)u床,擁有RS 232和USB數(shù)據(jù)接口可連接電腦。所有功能可通過實(shí)驗(yàn)室軟件labworldsoft®進(jìn)行控制和數(shù)據(jù)記錄(實(shí)驗(yàn)室軟件非隨機(jī)配件,如有需要,請(qǐng)單獨(dú)訂購)。
技術(shù)參數(shù):
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 20 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
電機(jī)輸入功率 | 45 W |
電機(jī)輸出功率 | 10 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 1 |
zui小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
速度范圍 | 10 - 500 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
轉(zhuǎn)速偏差 | 0.01 |
轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
zui小設(shè)置時(shí)間 | 1 s |
zui小設(shè)置時(shí)間 | 1 min |
zui大設(shè)置時(shí)間 | 59940 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
點(diǎn)動(dòng)功能 | 不 |
桌面振蕩制動(dòng)裝置 | 不 |
用酶標(biāo)板工作 | 不 |
加熱溫度范圍 | 室溫 +5° - 80 °C |
加熱輸出功率 | 1000 W |
加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
帶傳感器控溫精確度 | 0.1 ±K |
溫度顯示 | 是 |
介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K |
控溫范圍(冷卻介質(zhì)溫度>3°C) | 室溫 - 10° - 80° °C |
外部冷卻連接 | 是 |
內(nèi)置冷卻盤管 | 是 |
內(nèi)置冷卻裝置 | 不 |
內(nèi)腔工作面積 | 330 x 330 x 258 mm |
內(nèi)腔總?cè)莘e | 50 l |
外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 |
面罩原料 | PMMA |
前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
前面板原料 | 噴涂ABS |
溫度穩(wěn)定性 (5個(gè)容器 / 37°C) | 0.05 ±°C |
溫度均勻性 (5個(gè)容器 / 37°C) | 0.5 ±°C |
面罩打開時(shí)高度 | 875 mm |
外形尺寸 | 465 x 430 x 695 mm |
重量 | 37 kg |
允許環(huán)境溫度 | 15 - 32 °C |
允許相對(duì)濕度 | 0.8 |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 30 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1120 W |
上一產(chǎn)品:KS 3000 i控制型KS 3000 i恒溫?fù)u床
下一產(chǎn)品:QUINTIX224-1CN賽多利斯QUINTIX224-1CN電子天平